Jump to content
Sign in to follow this  
copilot767

No engine Condensation and No Wing condensation

Recommended Posts

Hello...
 
Never before had problems with my Wing and Engine condensation in A320.
Think the problem happend when changed to VFX problem- Tried all weather themes now - Still no Wing and Engine Conden.
Here is my aircraft.cfg:

[EFFECTS] // A320 & A321
wake = fx_wake
water = fx_spray
dirt = fx_tchdrt
concrete = fx_sparks
//(Disabled by FSFX_AFIM_Effect)touchdown = fx_tchdwn, 1
touchdown=fsfx_AFIM_5451754250764F397544796D327254675433695854473432537159564C56646A //FSFX_AFIM_Effect
contrail = fx_dummy
WetEngineWash=fx_dummy //FSFX_AFIM_Effect
WheelWetSpray=fx_dummy //FSFX_AFIM_Effect
SnowEngineWash=fx_dummy //FSFX_AFIM_Effect
WheelSnowSpray=fx_dummy //FSFX_AFIM_Effect
startup=fx_dummy //FSFX_AFIM_Effect
l_wingtipvortice=fx_dummy //FSFX_AFIM_Effect
r_wingtipvortice=fx_dummy //FSFX_AFIM_Effect
vaportrail_l=fx_dummy //FSFX_AFIM_Effect
vaportrail_r=fx_dummy //FSFX_AFIM_Effect

[smokesystem]
smoke.0 = 0.00, 0.00, 0.00, fx_dummy //FSFX_AFIM_Effect
smoke.1 = 0.00, 0.00, 0.00, fx_dummy //FSFX_AFIM_Effect
smoke.2 = 3.00, 19.04, -3.35, fsfx_AFIM_3263496B6372304972726C374337336F417446704C756C4A3666744851412B5A //FSFX_AFIM_Effect
smoke.3 = 3.00, -19.04, -3.35, fsfx_AFIM_3263496B6372304972726C374337336F417446704C756C4A3666744851412B5A //FSFX_AFIM_Effect
smoke.4 = -16.94, 19.04, -8.29, fsfx_AFIM_3263496B6372304972726B7A6C552B343846367461334D7758786F426F6A2B55 //FSFX_AFIM_Effect
smoke.5 = -16.94, 19.04, -8.29, fsfx_AFIM_3263496B6372304972726D3730684D4C74476972496E623349712F35784F6E6F //FSFX_AFIM_Effect
smoke.6 = -16.94, -19.04, -8.29, fsfx_AFIM_3263496B6372304972726B7A6C552B343846367461334D7758786F426F6A2B55 //FSFX_AFIM_Effect
smoke.7 = -16.94, -19.04, -8.29, fsfx_AFIM_3263496B6372304972726D3730684D4C74476972496E623349712F35784F6E6F //FSFX_AFIM_Effect
smoke.8 = -16.94, 19.04, -8.29, fsfx_AFIM_3263496B6372304972726B7A6C552B343846367461396D6A575165706E564135 //FSFX_AFIM_Effect
smoke.9 = -16.94, 19.04, -8.29, fsfx_AFIM_3263496B6372304972726D3730684D4C74476972497363777170555745577935 //FSFX_AFIM_Effect
smoke.10 = -16.94, -19.04, -8.29, fsfx_AFIM_3263496B6372304972726B7A6C552B343846367461396D6A575165706E564135 //FSFX_AFIM_Effect
smoke.11 = -16.94, -19.04, -8.29, fsfx_AFIM_3263496B6372304972726D3730684D4C74476972497363777170555745577935 //FSFX_AFIM_Effect
smoke.12 = -16.94, 19.04, -8.29, fsfx_AFIM_3263496B6372304972726B7A6C552B3438463674612F5544396C754D5A516C55 //FSFX_AFIM_Effect
smoke.13 = -16.94, 19.04, -8.29, fsfx_AFIM_3263496B6372304972726D3730684D4C74476972496C62414973497447333165 //FSFX_AFIM_Effect
smoke.14 = -16.94, -19.04, -8.29, fsfx_AFIM_3263496B6372304972726B7A6C552B3438463674612F5544396C754D5A516C55 //FSFX_AFIM_Effect
smoke.15 = -16.94, -19.04, -8.29, fsfx_AFIM_3263496B6372304972726D3730684D4C74476972496C62414973497447333165 //FSFX_AFIM_Effect
smoke.16 = 7.63, -19.04, -8.29, fsfx_AFIM_3263496B6372304972726E50444A6E6C4648413137344D72334B4A412B36536B61332B36435643677A4D773D //FSFX_AFIM_Effect
smoke.17 = 7.63, -19.04, -8.29, fsfx_AFIM_3263496B6372304972726E50444A6E6C464841313732446C75626A7A5075313876756B502F54554850414D3D //FSFX_AFIM_Effect
smoke.18 = 7.63, 19.04, -8.29, fsfx_AFIM_3263496B6372304972726E50444A6E6C4648413137386E7A484D4964344F7634307570324E614445416B673D //FSFX_AFIM_Effect
smoke.19 = 7.63, 19.04, -8.29, fsfx_AFIM_3263496B6372304972726E50444A6E6C46484131377A3559347030374D4838776F542F72562B38754970303D //FSFX_AFIM_Effect
smoke.20 = 7.63, -19.04, -8.29, fsfx_AFIM_3263496B6372304972726E50444A6E6C4648413137344D72334B4A412B36536B4E704B476C347435735A513D //FSFX_AFIM_Effect
smoke.21 = 7.63, -19.04, -8.29, fsfx_AFIM_3263496B6372304972726E50444A6E6C464841313732446C75626A7A507531386C645A30703779797548453D //FSFX_AFIM_Effect
smoke.22 = 7.63, 19.04, -8.29, fsfx_AFIM_3263496B6372304972726E50444A6E6C4648413137386E7A484D4964344F76346947516E323932536152633D //FSFX_AFIM_Effect
smoke.23 = 7.63, 19.04, -8.29, fsfx_AFIM_3263496B6372304972726E50444A6E6C46484131377A3559347030374D483877494669586E686D2B6B76633D //FSFX_AFIM_Effect
smoke.24 = -16.94, 0.00, 0.00, fsfx_AFIM_654D304B51716B6477336A382F684969557655645162657A634B4C4252784B75 //FSFX_AFIM_Effect
smoke.25 = -6.00, -12.00, 15.00, fsfx_AFIM_504739795474365A746F584555734E367A7A6E55514A774752656B706659666C59736C6D4446594E366A6B3D //FSFX_AFIM_Effect
smoke.26 = -6.00, 12.00, 15.00, fsfx_AFIM_504739795474365A746F584555734E367A7A6E5551414E4A6C77746D733442306559316459736C7352696B3D //FSFX_AFIM_Effect
smoke.27 = -6.00, -12.00, 15.00, fsfx_AFIM_504739795474365A746F584555734E367A7A6E55514A774752656B706659666C51765566417231533632773D //FSFX_AFIM_Effect
smoke.28 = -6.00, 12.00, 15.00, fsfx_AFIM_504739795474365A746F584555734E367A7A6E5551414E4A6C77746D733442306C49546469654F737574343D //FSFX_AFIM_Effect
smoke.29 = -6.00, -12.00, 15.00, fsfx_AFIM_504739795474365A746F584555734E367A7A6E55514A774752656B706659666C4459594B544B4E556E44383D //FSFX_AFIM_Effect
smoke.30 = -6.00, 12.00, 15.00, fsfx_AFIM_504739795474365A746F584555734E367A7A6E5551414E4A6C77746D73344230344442464264305A67544D3D //FSFX_AFIM_Effect
smoke.31 = 20.90, -13.40, -3.80, fsfx_AFIM_3263496B6372304972726E6C453267676D726E664631474177732B6F4B786733 //FSFX_AFIM_Effect
smoke.32 = 20.90, 13.40, -3.80, fsfx_AFIM_3263496B6372304972726C795A4E51436A444F4265745745736C354D6D6E7554 //FSFX_AFIM_Effect
smoke.33 = 20.90, -13.40, -3.80, fsfx_AFIM_3263496B6372304972726E6C453267676D726E66463171454A382F673255684D //FSFX_AFIM_Effect
smoke.34 = 20.90, 13.40, -3.80, fsfx_AFIM_3263496B6372304972726C795A4E51436A444F4265754932506A375575385438 //FSFX_AFIM_Effect
smoke.35 = 11.50, 19.03, -8.80, fsfx_AFIM_3263496B6372304972726C4B6D5761362F4655502F7A6C6E4E724E4B58617862 //FSFX_AFIM_Effect
smoke.36 = 11.50, -19.03, -8.80, fsfx_AFIM_3263496B6372304972726C4B6D5761362F4655502F7A6C6E4E724E4B58617862 //FSFX_AFIM_Effect
smoke.37 = 11.50, 19.03, -8.80, fsfx_AFIM_3263496B6372304972726C4B6D5761362F4655502F38713175354648624E502F //FSFX_AFIM_Effect
smoke.38 = 11.50, -19.03, -8.80, fsfx_AFIM_3263496B6372304972726C4B6D5761362F4655502F38713175354648624E502F //FSFX_AFIM_Effect
smoke.39 = 11.50, 19.03, -8.80, fsfx_AFIM_3263496B6372304972726C4B6D5761362F4655502F34524A2F6C564F4E695036 //FSFX_AFIM_Effect
smoke.40 = 11.50, -19.03, -8.80, fsfx_AFIM_3263496B6372304972726C4B6D5761362F4655502F34524A2F6C564F4E695036 //FSFX_AFIM_Effect
smoke.41 = 48.12, -6.83, -7.21, fsfx_AFIM_624F7142534E75694D384D55316163537A336768786B655852796A6F54564F6453713354736171373447453D //FSFX_AFIM_Effect
smoke.42 = 48.12, 6.83, -7.21, fsfx_AFIM_624F7142534E75694D384D55316163537A336768786866564753505435446B566C356C5744516D464639413D //FSFX_AFIM_Effect
smoke.43 = 48.12, -6.83, -7.21, fsfx_AFIM_624F7142534E75694D384D55316163537A336768786B655852796A6F54564F643770586457556530774D303D //FSFX_AFIM_Effect
smoke.44 = 48.12, 6.83, -7.21, fsfx_AFIM_624F7142534E75694D384D55316163537A336768786866564753505435446B56717A7046596272354748383D //FSFX_AFIM_Effect
smoke.45 = 48.12, -6.83, -7.21, fsfx_AFIM_624F7142534E75694D384D55316163537A336768786B655852796A6F54564F642B6A78444C65786B454A453D //FSFX_AFIM_Effect
smoke.46 = 48.12, 6.83, -7.21, fsfx_AFIM_624F7142534E75694D384D55316163537A336768786866564753505435446B56614A6A767062662B4E75633D //FSFX_AFIM_Effect
smoke.47 = 48.12, -6.83, -7.21, fsfx_AFIM_624F7142534E75694D384D55316163537A336768786B655852796A6F54564F64666F3942306B503835766F3D //FSFX_AFIM_Effect
smoke.48 = 48.12, 6.83, -7.21, fsfx_AFIM_624F7142534E75694D384D55316163537A336768786866564753505435446B567265442B317A56644245303D //FSFX_AFIM_Effect
smoke.49 = 34.91, 0.00, -9.20, fsfx_AFIM_4F5842326668674A597636516F35634D6A7A5632586C3637632B317653376472 //FSFX_AFIM_Effect
smoke.50 = 34.91, 0.00, -9.20, fsfx_AFIM_4F5842326668674A597636337251745635636359745456413051707A4B4A5136 //FSFX_AFIM_Effect
smoke.51 = 34.91, 0.00, -9.20, fsfx_AFIM_4F5842326668674A597637516E5437546B3273667A41534679496A564D534470 //FSFX_AFIM_Effect
smoke.52 = 34.91, 0.00, -9.20, fsfx_AFIM_4F5842326668674A597635574E3556736A536F36477166743143457A61645731 //FSFX_AFIM_Effect
smoke.53 = -10.00, 0.00, -7.00, fsfx_AFIM_3263496B6372304972726C58476F30724A6E6642493438546C5369687130724B //FSFX_AFIM_Effect
smoke.54 = -10.00, 0.00, -7.00, fsfx_AFIM_3263496B6372304972726C58476F30724A6E664249392F32434D38462B313262 //FSFX_AFIM_Effect
smoke.55 = -10.00, 0.00, -7.00, fsfx_AFIM_3263496B6372304972726C58476F30724A6E664249317463452F6F483336506D //FSFX_AFIM_Effect
smoke.56 = -15.00, 0.00, -13.00, fsfx_AFIM_79357073675573573866506B6443616759566C324D365957534D636961645569 //FSFX_AFIM_Effect
smoke.57 = -63.00, 0.00, 9.00, fsfx_AFIM_624F7142534E75694D384D6E76366F307458676145513D3D //FSFX_AFIM_Effect
smoke.58 = 33.81, 0.00, -15.70, fsfx_AFIM_77755038474E6775336E5A7171713942555741755042707263424975314D414C554674754E5A45676D5A673D //FSFX_AFIM_Effect
smoke.59 = 33.81, 0.00, -15.70, fsfx_AFIM_77755038474E6775336E5A7171713942555741755042707263424975314D414C664E774E73504A417A53733D //FSFX_AFIM_Effect
smoke.60 = 33.81, 0.00, -15.70, fsfx_AFIM_77755038474E6775336E5A7171713942555741755042707263424975314D414C627666513364756D524F453D //FSFX_AFIM_Effect
smoke.61 = 33.81, 0.00, -15.70, fsfx_AFIM_77755038474E6775336E5979767345506C385645533561554854784D57636639 //FSFX_AFIM_Effect
smoke.62 = -5.51, 12.45, -15.70, fsfx_AFIM_77755038474E6775336E61486765397858744A5759426C7778513870726466704C3171317A3043457037633D //FSFX_AFIM_Effect
smoke.63 = -5.51, 12.45, -15.70, fsfx_AFIM_77755038474E6775336E61486765397858744A57594E527573437353744577796B6478336D717934562F633D //FSFX_AFIM_Effect
smoke.64 = -5.51, 12.45, -15.70, fsfx_AFIM_77755038474E6775336E61486765397858744A575945315661415551685632444767547668784E705839593D //FSFX_AFIM_Effect
smoke.65 = -5.51, 12.45, -15.70, fsfx_AFIM_77755038474E6775336E5979767345506C38564553364534635A7477354A4D57 //FSFX_AFIM_Effect
smoke.66 = -5.51, -12.45, -15.70, fsfx_AFIM_77755038474E6775336E61486765397858744A5759426C7778513870726466704C3171317A3043457037633D //FSFX_AFIM_Effect
smoke.67 = -5.51, -12.45, -15.70, fsfx_AFIM_77755038474E6775336E61486765397858744A57594E527573437353744577796B6478336D717934562F633D //FSFX_AFIM_Effect
smoke.68 = -5.51, -12.45, -15.70, fsfx_AFIM_77755038474E6775336E61486765397858744A575945315661415551685632444767547668784E705839593D //FSFX_AFIM_Effect
smoke.69 = -5.51, -12.45, -15.70, fsfx_AFIM_77755038474E6775336E5979767345506C38564553364534635A7477354A4D57 //FSFX_AFIM_Effect
smoke.70 = 7.63, 19.04, -8.29, fsfx_AFIM_3263496B6372304972726E5170694D42384B5A6946312F443038324A47584868 //FSFX_AFIM_Effect
smoke.71 = 7.63, -19.04, -8.29, fsfx_AFIM_3263496B6372304972726E5170694D42384B5A6946312F443038324A47584868 //FSFX_AFIM_Effect
smoke.72 = 2.00, 0.00, 7.00, fsfx_AFIM_4D564A62714B5841644C574F345A54756C736D387143713331415A4244593750 //FSFX_AFIM_Effect
smoke.73 = 4.00, 0.00, -11.00, fsfx_AFIM_4D564A62714B5841644C565864564135585138433731506D6363696C67342F30 //FSFX_AFIM_Effect
smoke.74 = -16.00, 0.00, -1.00, fsfx_AFIM_77614261444A496B704C6B2B736878456C48515A6A31716E5655525454474E4B //FSFX_AFIM_Effect
smoke.75 = -72.00, 0.00, 1.00, fsfx_AFIM_77614261444A496B704C6E6862635774635943754264707461795968656B6757 //FSFX_AFIM_Effect
smoke.76 = -15.00, 0.00, -0.50, fsfx_AFIM_38546D73635961774C4E424C6C4A7738315555654A513D3D //FSFX_AFIM_Effect
smoke.77 = 84.13, 0.52, -10.93, fsfx_AFIM_4F5842326668674A597637676F67696E4377456F52534675705A4E77326F5762306E474B4B4652744E2F4D3D //FSFX_AFIM_Effect
smoke.78 = 84.13, -0.52, -10.93, fsfx_AFIM_4F5842326668674A597637676F67696E4377456F525A4342746E4641564167757A79434A492F764275624D3D //FSFX_AFIM_Effect
smoke.79 = 84.13, 0.52, -10.93, fsfx_AFIM_4F5842326668674A597637676F67696E4377456F52534675705A4E77326F576231626B4B4E3165586779633D //FSFX_AFIM_Effect
smoke.80 = 84.13, -0.52, -10.93, fsfx_AFIM_4F5842326668674A597637676F67696E4377456F525A4342746E464156416775725764566B764E724B74303D //FSFX_AFIM_Effect
smoke.81 = 84.13, 0.52, -10.93, fsfx_AFIM_4F5842326668674A597637676F67696E4377456F52534675705A4E77326F576241414743456844586C4C593D //FSFX_AFIM_Effect
smoke.82 = 84.13, -0.52, -10.93, fsfx_AFIM_4F5842326668674A597637676F67696E4377456F525A4342746E464156416775506276746D53684D5645593D //FSFX_AFIM_Effect
smoke.83 = 84.13, 0.52, -10.93, fsfx_AFIM_4F5842326668674A597637676F67696E4377456F52534675705A4E77326F57624B774570344E54675870493D //FSFX_AFIM_Effect
smoke.84 = 84.13, -0.52, -10.93, fsfx_AFIM_4F5842326668674A597637676F67696E4377456F525A4342746E4641564167755665454357754739506F453D //FSFX_AFIM_Effect
//(Disabled by FSFX_AFIM_Effect)smoke.0= 7.63, -019.04, -008.29, fx_contrail_l
//(Disabled by FSFX_AFIM_Effect)smoke.1= 7.63, 019.04, -008.29, fx_contrail_l
 

 
Can someone maybe see why I dont see anything,
 
Chris from Denmark :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

i have the same problem with 777 immersion i have smoke effect and light effect but no wing condensation and engine condensation effect in any weather theme and it happened after vfx central 

please help!!!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

I Was in contact with the support today.

He asked for different things, so they Will look inti the problem

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Tom Allensworth,
    Founder of AVSIM Online


  • Flight Simulation's Premier Resource!

    AVSIM is a free service to the flight simulation community. AVSIM is staffed completely by volunteers and all funds donated to AVSIM go directly back to supporting the community. Your donation here helps to pay our bandwidth costs, emergency funding, and other general costs that crop up from time to time. Thank you for your support!

    Click here for more information and to see all donations year to date.
×
×
  • Create New...